应伦敦大学学院邀请,我单位李旭、刘海波、王永青拟赴英国国家(地区)进行工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况公示如下:
一、出访成员 |
姓名 | 职务/职称 |
刘海波 | 无/教授 |
李旭 | 无/副教授 |
王永青 | 无/教授 |
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
出访地区: |
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
2026-06-20 | 英国 | 英格兰 伦敦 | 由大连乘航班前往北京,由北京乘航班前往伦敦。 |
2026-06-21 | 英国 | 英格兰 伦敦 | 访问伦敦大学学院。 |
2026-06-22 | 英国 | 英格兰 伦敦 | 访问伦敦大学学院。 |
2026-06-23 | 英国 | 英格兰 伦敦 | 访问伦敦大学学院。 |
2026-06-24 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 由伦敦乘火车前往列斯特。 |
2026-06-25 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 访问莱斯特大学。 |
2026-06-26 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 访问莱斯特大学。 |
2026-06-27 | 英国 | 英格兰 曼彻斯特 | 由列斯特乘火车前往曼彻斯特。 |
2026-06-28 | 英国 | 英格兰 曼彻斯特 | 访问曼彻斯特大学。 |
2026-06-29 | 英国 | 英格兰 曼彻斯特 | 访问曼彻斯特大学。 |
2026-06-30 | 英国 | 英格兰 曼彻斯特 | 访问曼彻斯特大学。 |
2026-07-01 | 行程中 | 交通工具 | 由曼彻斯特乘坐火车到伦敦,由伦敦乘国际航班返回北京。 |
2026-07-02 | 行程中 | 交通工具 | 抵达北京,由北京乘航班返回大连。 |
去程路线: | 大连-北京-英国伦敦 | 回程路线: | 英国伦敦-北京-大连 |
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
伦敦大学学院(University College London, UCL)是英国G5顶尖高校,2026年QS世界大学排名第9位,在人工智能、计算机视觉、机器人、智能系统领域全球领先。 曼彻斯特大学(University of Manchester)是英国顶尖研究型大学,2026年QS世界大学排名第35位,在自动控制与系统工程、机器人、人工智能方向长期处于国际一流水平。 莱斯特大学(University of Leicester)是英国知名公立研究型大学,2026年QS世界大学排名第326位,在智能控制、嵌入式系统、自动化工程、人工智能应用方面具有鲜明优势。 |
四、经费来源和预算 |
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
人姓名,否则无效): |
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
刘海波 | 13609人民币 | 1735英镑 | 585英镑 | 455英镑 | 283英镑+500人民币+4000人民币 | 18109人民币+3058英镑 |
王永青 | 13609人民币 | 1735英镑 | 585英镑 | 455英镑 | 283英镑+500人民币+4000人民币 | 18109人民币+3058英镑 |
李旭 | 13609人民币 | 1735英镑 | 585英镑 | 455英镑 | 283英镑+500人民币+4000人民币 | 18109人民币+3058英镑 |
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
3001-07020030 | 李旭 | 李旭 |
3001-07020029 | 刘海波 | 刘海波 |
3001-55300020 | 王永青 | 刘海波 |
3001-07040079 | 王永青 | 王永青 |
3001-55300020 | 王永青 | 王永青 |
|
对上述情况有任何意见,请联系本单位外事秘书。 |
|
电话:0411-84707857 |
邮箱:lucia123@dlut.edu.cn |